Honda HR-V e:HEV - Günstig ohne Anzahlung leasen!
Honda HR-V e:HEV Vollhybrid
Schon ab 269-€* im Monat leasen!
Kraftstoffverbrauch HR-V e:HEV in l/100 km (nach WLTP): Kurzstrecke (niedrig) 4,6; Stadtrand (mittel) 4,1; Landstraße (hoch) 4,6; Autobahn (Höchstwert) 7,1; kombiniert 5,4; CO2-Emissionen in g/km (nach WLTP): kombiniert 122. Effizienzklasse: CO2-Effizienzklasse zurzeit nicht verfügbar.
Leasingbeispiel:
Elegance | Advance | Advance Style | |
Fahrzeugpreis inkl. Überführung / Zulassung: | 34.890,00 € | 36.990,00 € | 39.690,00 € |
Leasingbetrag: | 34.890,00 € | 36.990,00 € | 39.690,00 € |
Sonderzahlung: | 4.850,00 € | 4.850,00 € | 4.850,00 € |
abzügl. Anzahlungsbonus**: | - 4.850,00 € | - 4.850,00 € | - 4.850,00 € |
Eigenleistung: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sollzinssatz gebunden für die Vertragslaufzeit p.a.: | 4,17 % | 4,17 % | 4,17 % |
Gesamtbetrag: | 12.912,00 € | 14.352,00 € | 15.792,00 € |
Effektiver Jahreszins: | 4,25 % | 4,25% | 4,25 % |
Laufzeit: | 48 Monate | 48 Monate | 48 Monate |
Vereinbare Jahresfahrleistung: | 10.000 km | 10.000 km | 10.000 km |
Nachberechnung je Mehrkilometer: | 0,104 € | 0,111€ | 0,119 € |
Rückvergütung je Minderkilometer: | 0,070 € | 0,074 € | 0,079 € |
Monatliche Leasingrate: | 269,00 € | 299,00 € | 329,00 € |
* Ein unverbindliches Leasingangebot der Honda Bank GmbH, Hanauer Landstraße 222-226, 60314 Frankfurt/Main. Abbildung zeigt Sonderausstattung.
** Der Anzahlungsbonus gilt nur beim Abschluss eines neuen Leasingvertrages über die Honda Bank GmbH und wird in Form eines Sondernachlasses gewährt. Gültig bis zum 15.11.2023!